Trofazni omrežni pretvornik AU15/17/20/23/25/28K3P-G5
Največja učinkovitost: 98.8 %
Izhodna preobremenitev: 110 %
Maks. Izhodni tok: 45 A
PV konfiguracija: 150 V
Majhna velikost, majhna teža, podpira ročno namestitev, majhni stroški vzdrževanja
Certifikat CQC Gold Sun, certifikat TUV, certifikat SAA, certifikat CE
- Description
- Reviews (0)
Description
| Model | AU15K3P-G5 | AU17K3P-G5 | AU20K3P-G5 | AU23K3P-G5 | AU25K3P-G5 | AU28K3P-G5 |
| Vnos | ||||||
| Maks. DC vhodna moč | 19500 W | 22600 W | 26000 W | 29900 W | 32500 W | 36400 W |
| Maks. DC vhodna napetost | 1100V | |||||
| Maks. DC vhodni tok | 18/30A | 30/30A | 36/30A | 36/36A | ||
| Razpon napetosti MPPT | 180–1000 V | |||||
| Priporočena delovna napetost MPP | 650 V | |||||
| Št. MPPT | 2 | |||||
| Maks. št. nizov na MPPT | 1/2 | 2 | ||||
| Izhod | ||||||
| Nazivna izhodna moč | 15000 W | 17000 W | 20000 W | 23000 W | 25000 W | 28000 W |
| Maks. izhodna moč | 16,5 kVA | 18,7 kVA | 22 kVA | 25,3 kVA | 27,5 kVA | 30,8 kVA |
| Maks. izhodni tok | 25A | 28,3A | 32A | 36,5 A | 42A | 45A |
| Nazivna napetost omrežja | 400V | |||||
| Razpon omrežne napetosti | 310-480Vac | |||||
| Nazivna frekvenca omrežja | 50Hz/60Hz | |||||
| Frekvenčno območje omrežja | 45~55Hz/55~65Hz | |||||
| THD | <2 % (pod nazivno močjo) | |||||
| Faktor moči | >0,99 (Pod nazivno močjo) / Nastavljivo območje: 0,8 naprej~0,8 zaostajanje | |||||
| Vbrizg enosmernega toka | <0,5 % (pod nazivno močjo) | |||||
| Sistemski podatki | ||||||
| Maks. učinkovitost | 98,7 % | 98,8 % | ||||
| Evro. učinkovitost | 98,2 % | |||||
| Razpon vlažnosti | 0~100%, brez kondenzacije | |||||
| Vrsta hlajenja | Inteligentno prisilno zračno hlajenje | |||||
| Razpon temperature | -25~+60 ℃ | |||||
| Poraba energije ponoči | < 1W | |||||
| Maks. delovna višina | 4000 m | |||||
| Zaslon | LED indikacija / LCD zaslon (izbirno) | |||||
| Komunikacijski vmesnik | Wifi/RS485/GPRS | |||||
| Zaščita | ||||||
| DC zaščita pred obratno polarnostjo | Da | |||||
| Zaščita pred kratkim stikom | Da | |||||
| Zaščita pred prekomernim tokom | Da | |||||
| Zaščita pred prenapetostjo | Da | |||||
| Spremljanje izolacijske upornosti | Da | |||||
| Zaznavanje preostalega toka | Da | |||||
| Prenapetostna zaščita | Da | |||||
| Spremljanje omrežja | Da | |||||
| Otočna zaščita | Da | |||||
| Temperaturna zaščita | Da | |||||
| Integrirano DC stikalo | Da | |||||
| Mehanski podatki | ||||||
| Mere (ŠxVxG) | 427 x 439 x 212 mm | |||||
| Teža | 18 kg | |||||
| Razred zaščite | IP66 | |||||
| Standardno | ||||||
| Standard, povezan z omrežjem | NB/T 32004-2018;IEC61727 | |||||
| Varnostni standard | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||||
| Elektromagnetna združljivost | IEC61000-6-2/4 | |||||











Reviews
There are no reviews yet.