Trofazni omrežni pretvornik AU80/90/100/110/125K3P-G5
Največja učinkovitost: 98.8 %
Izhodna preobremenitev: 110 %
Maks. Izhodni tok: 199,3 A
PV konfiguracija: 150 V
Majhna velikost, majhna teža, podpira ročno namestitev, majhni stroški vzdrževanja
Certifikat CQC Gold Sun, certifikat TUV, certifikat SAA, certifikat CE
- Description
- Reviews (0)
Description
| Model | AU80K3P-G5 | AU90K3P-G5 | AU100K3P-G5 | AU110K3P-G5 | AU125K3P-G5 |
| Vnos | |||||
| Maks. DC vhodna moč | 120 kW | 135 kW | 150 kW | 165 kW | 187,5 kW |
| Maks. DC vhodna napetost | 1100V | ||||
| Maks. DC vhodni tok | 30A*8 | 30A*9 | 30A*10 | 30A*10 | 30A*10 |
| Razpon napetosti MPPT | 200~1000V | ||||
| Priporočena delovna napetost MPP | 600V | ||||
| Št. MPPT | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Maks. št. nizov na MPPT | 2 | ||||
| Izhod | |||||
| Nazivna izhodna moč | 80KW | 90KW | 100 kW | 110KW | 125KW |
| Maks. izhodna moč | 88KVA | 99KVA | 110 KVA | 121 KVA | 137,5KVA |
| Maks. izhodni tok | 127A | 142,9A | 158,8 A | 174,6 A | 199,3 A |
| Nazivna napetost omrežja | 400V | ||||
| Razpon omrežne napetosti | 310-480Vac | ||||
| Nazivna frekvenca omrežja | 50Hz/60Hz | ||||
| Frekvenčno območje omrežja | 45~55Hz/55~65Hz | ||||
| THD | <2 % (pod nazivno močjo) | ||||
| Faktor moči | >0,99 (nazivna moč) /0,8 vodi ~ 0,8 zaostaja | ||||
| Vbrizg enosmernega toka | <0,5 % (pod nazivno močjo) | ||||
| Sistemski podatki | |||||
| Maks. učinkovitost | 98,6 % | 98,6 % | 98,7 % | 98,7 % | 98,9 % |
| Evro. učinkovitost | 98,1 % | 98,1 % | 98,1 % | 98,1 % | 98,2 % |
| Razpon vlažnosti | 0~100%, brez kondenzacije | ||||
| Vrsta hlajenja | Inteligentno prisilno zračno hlajenje | ||||
| Razpon temperature | -25~+60 ℃ | ||||
| Poraba energije ponoči | < 1W | ||||
| Maks. delovna višina | 4000 m | ||||
| Zaslon | LED/LCD (neobvezno) | ||||
| Komunikacijski vmesnik | RS485/Wifi/GPRS (neobvezno) | ||||
| Zaščita | |||||
| DC zaščita pred obratno polarnostjo | Da | ||||
| Zaščita pred kratkim stikom | Da | ||||
| Zaščita pred prekomernim tokom | Da | ||||
| Zaščita pred prenapetostjo | Da | ||||
| Spremljanje izolacijske upornosti | Da | ||||
| Zaznavanje preostalega toka | Da | ||||
| Prenapetostna zaščita | Da | ||||
| Spremljanje omrežja | Da | ||||
| Otočna zaščita | Da | ||||
| Temperaturna zaščita | Da | ||||
| Integrirano DC stikalo | Da | ||||
| Mehanski podatki | |||||
| Mere (ŠxVxG) | 1050 x 620 x 333 mm | ||||
| Teža | 89 kg | ||||
| Razred zaščite | IP66 | ||||
| Standardno | |||||
| Standard, povezan z omrežjem | NB/T 32004-2018;IEC61727 | ||||
| Varnostni standard | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | ||||
| Elektromagnetna združljivost | IEC61000-6-2/4 | ||||











Reviews
There are no reviews yet.