Trofazni nizkonapetostni hibridni pretvornik AU8/10/12KETL-G5
- Tok polnjenja in praznjenja baterije do 240 A
- Izolacija visokofrekvenčnega transformatorja na strani baterije, varna in zanesljiva
- Konična moč izven omrežja lahko doseže dvakratno nazivno moč (15S)
- Podpira 3-fazni neuravnoteženi izhod
- Opis
- Mnenja (0)
Opis
Model | AU8KETL-G5 | AU10KETL-G5 | AU12KETL-G5 |
Vhodni podatki o bateriji | |||
Vrsta baterije | Litijeva ali svinčeno-kislinska baterija | ||
Nazivna napetost baterije (V) | 48 | ||
Največja polnilna napetost (V) | ≤60 (nastavljivo) | ||
Največji tok polnjenja/praznjenja (A) | 190 | 210 | 240 |
PV vhodni podatki | |||
Maks. DC vhodna moč (kW) | 10.4 | 13 | 15.6 |
Največja enosmerna vhodna napetost (V) | 1000 | ||
Razpon delovne napetosti MPPT (V) | 150~800 | 50Hz | |
Začetna napetost (V) | 150 | ||
Največji vhodni tok (A) | 18/18 | 36/18 | 36/18 |
Številka MPPT | 2 | 2 | 2 |
Izhodni parametri AC (on-Grid) | |||
Maks. navidezna izhodna moč (W) | 8800 | 11000 | 13200 |
Nazivna izhodna napetost (V) | 400 | ||
Nazivna izhodna frekvenca (Hz) | 50/60 HZ | ||
Največji izhodni tok (A) | 13.3 | 16.7 | 20,0 |
Faktor izhodne moči | -0,8 vodi~+0,8 zaostaja | ||
Izhodni parametri AC (izven omrežja) | |||
Nazivna izhodna navidezna moč (VA) | 8000 | 10000 | 12000 |
Največja izhodna navidezna moč (VA) | 6000,15 s | 20000,15 s | 24000,15 s |
Nazivna izhodna napetost (V) | 400 (±2 %) | ||
Nazivna izhodna frekvenca (Hz) | 50/60(±0,2 %) | ||
Največji izhodni tok (A) | 13.3 | 16.7 | 20 |
Učinkovitost | |||
Največja učinkovitost (PV) | 98 % | ||
Največja učinkovitost (celica) | 94,5 % | ||
Evropska učinkovitost | 97,5 % | ||
Zaščita | |||
DC zaščita pred obratno polarnostjo | Da | ||
Zaščita pred kratkim stikom | Da | ||
Zaščita pred prekomernim tokom | Da | ||
Zaščita pred prenapetostjo | Da | ||
Spremljanje izolacijske upornosti | Da | ||
Zaznavanje preostalega toka | Da | ||
Prenapetostna zaščita | Da | ||
Spremljanje omrežja | Da | ||
Otočna zaščita | Da | ||
Temperaturna zaščita | Da | ||
Integrirano DC stikalo | Da | ||
Osnovni podatki | |||
Delovna temperatura (°C) | -25~60 | ||
Temperatura shranjevanja (°C) | -30~65 | ||
Relativna vlažnost | 0~95 % | ||
Delovna višina (m) | ≤4000 | ||
Hlajenje | Zračno hlajenje | ||
Hrup (db) | <25 | ||
Teža (kg) | 35 | ||
Velikost (širina x višina x globina) (mm) | 475×683×256 | ||
Razred zaščite | IP66 | ||
Topologija | HF izolacija (stran baterije) |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.