Trofazni omrežni pretvornik AU50/60/70/75K3P-G5
Največja učinkovitost: 98.8 %
Izhodna preobremenitev: 110 %
Maks. Izhodni tok: 65 A
PV konfiguracija: 150 V
Majhna velikost, majhna teža, podpira ročno namestitev, majhni stroški vzdrževanja
Certifikat CQC Gold Sun, certifikat TUV, certifikat SAA, certifikat CE
- Description
- Reviews (0)
Description
| Model | AU50K3P-G5 | AU60K3P-G5 | AU70K3P-G5 | AU75K3P-G5 |
| Vnos | ||||
| Maks. DC vhodna moč | 65000 W | 78000 W | 91000 W | 97500 W |
| Maks. DC vhodna napetost | 1100V | |||
| Maks. DC vhodni tok | 45/45/45A | |||
| Razpon napetosti MPPT | 250~1000V | |||
| Priporočena delovna napetost MPP | 650 V | 740 V | ||
| Št. MPPT | 3 | |||
| Maks. št. nizov na MPPT | 3 | 4 | ||
| Izhod | ||||
| Nazivna izhodna moč | 50000 W | 60000 W | 70000 W | 75000 W |
| Maks. izhodna moč | 55KVA | 66KVA | 77KVA | 82,5 KVA |
| Maks. izhodni tok | 80A | 96A | 89A | 95A |
| Nazivna napetost omrežja | 400V | 500 V | ||
| Razpon omrežne napetosti | 310~480Vac | 422~550Vac | ||
| Nazivna frekvenca omrežja | 50Hz/60Hz | |||
| Frekvenčno območje omrežja | 45~55Hz/55~65Hz | |||
| THD | <2 % (pod nazivno močjo) | |||
| Faktor moči | >0,99 (nazivna moč) /0,8 vodi ~ 0,8 zaostaja | |||
| Vbrizg enosmernega toka | <0,5 % (pod nazivno močjo) | |||
| Sistemski podatki | ||||
| Maks. učinkovitost | 98,7 % | 98,9 % | 99 % | |
| Evro. učinkovitost | 98,3 % | 98,5 % | 98,5 % | |
| Razpon vlažnosti | 0~100%, brez kondenzacije | |||
| Vrsta hlajenja | Inteligentno prisilno zračno hlajenje | |||
| Razpon temperature | -25~+60 ℃ | |||
| Poraba energije ponoči | < 1W | |||
| Maks. delovna višina | 4000 m | |||
| Zaslon | LED/LCD (neobvezno) | |||
| Komunikacijski vmesnik | Wifi/RS485/GPRS | |||
| Zaščita | ||||
| DC zaščita pred obratno polarnostjo | Da | |||
| Zaščita pred kratkim stikom | Da | |||
| Zaščita pred prekomernim tokom | Da | |||
| Zaščita pred prenapetostjo | Da | |||
| Spremljanje izolacijske upornosti | Da | |||
| Zaznavanje preostalega toka | Da | |||
| Prenapetostna zaščita | Da | |||
| Spremljanje omrežja | Da | |||
| Otočna zaščita | Da | |||
| Temperaturna zaščita | Da | |||
| Integrirano DC stikalo | Da | |||
| Mehanski podatki | ||||
| Mere (ŠxVxG) | 681 x 660 x 282 mm | |||
| Teža | 47 kg | |||
| Razred zaščite | IP66 | |||
| Standardno | ||||
| Standard, povezan z omrežjem | NB/T 32004-2018;IEC61727 | |||
| Varnostni standard | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||
| Elektromagnetna združljivost | IEC61000-6-2/4 | |||










Reviews
There are no reviews yet.