Trofazni omrežni pretvornik AU30/33/36/40K3P-G5
Največja učinkovitost: 98.8 %
Izhodna preobremenitev: 110 %
Maks. Izhodni tok: 65 A
PV konfiguracija: 150 V
Majhna velikost, majhna teža, podpira ročno namestitev, majhni stroški vzdrževanja
Certifikat CQC Gold Sun, certifikat TUV, certifikat SAA, certifikat CE
- Description
- Reviews (0)
Description
| Model | AU30K3P-G5 | AU33K3P-G5 | AU36K3P-G5 | AU40K3P-G5 |
| Vnos | ||||
| Maks. DC vhodna moč | 36000 W | 39600 W | 43200 W | 48000 W |
| Maks. DC vhodna napetost | 1100V | |||
| Maks. DC vhodni tok | 45/36A | 45/36A | 45/45A | 45/45A |
| Razpon napetosti MPPT | 250~1000V | |||
| Priporočena delovna napetost MPP | 650 V | |||
| Št. MPPT | 2 | |||
| Maks. št. nizov na MPPT | 3/2 | 3 | 4 | |
| Izhod | ||||
| Nazivna izhodna moč | 30000 W | 33000 W | 36000 W | 40000 W |
| Maks. izhodna moč | 33 KVA | 36,3 KVA | 39,6 KVA | 44KVA |
| Maks. izhodni tok | 48A | 53A | 56A | 65A |
| Nazivna napetost omrežja | 400V | |||
| Razpon omrežne napetosti | 310-480Vac | |||
| Nazivna frekvenca omrežja | 50Hz/60Hz | |||
| Frekvenčno območje omrežja | 45~55Hz/55~65Hz | |||
| THD | <2 % (pod nazivno močjo) | |||
| Faktor moči | >0,99 (Pod nazivno močjo) / Nastavljivo območje: 0,8 naprej~0,8 zaostajanje | |||
| Vbrizg enosmernega toka | <0,5 % (pod nazivno močjo) | |||
| Sistemski podatki | ||||
| Maks. učinkovitost | 98,7 % | 98,7 % | 98,8 % | 98,8 % |
| Evro. učinkovitost | 98,1 % | 98,2 % | 98,2 % | 98,3 % |
| Razpon vlažnosti | 0~100%, brez kondenzacije | |||
| Vrsta hlajenja | Inteligentno prisilno zračno hlajenje | |||
| Razpon temperature | -25~+60 ℃ | |||
| Poraba energije ponoči | < 1W | |||
| Maks. delovna višina | 4000 m | |||
| Zaslon | LED indikacija / LCD zaslon (izbirno) | |||
| Komunikacijski vmesnik | Wifi/RS485/GPRS | |||
| Zaščita | ||||
| DC zaščita pred obratno polarnostjo | Da | |||
| Zaščita pred kratkim stikom | Da | |||
| Zaščita pred prekomernim tokom | Da | |||
| Zaščita pred prenapetostjo | Da | |||
| Spremljanje izolacijske upornosti | Da | |||
| Zaznavanje preostalega toka | Da | |||
| Prenapetostna zaščita | Da | |||
| Spremljanje omrežja | Da | |||
| Otočna zaščita | Da | |||
| Temperaturna zaščita | Da | |||
| Integrirano DC stikalo | Da | |||
| Mehanski podatki | ||||
| Mere (ŠxVxG) | 552 x 482 x 209 mm | |||
| Teža | 32 kg | |||
| Razred zaščite | IP66 | |||
| Standardno | ||||
| Standard, povezan z omrežjem | NB/T 32004-2018;IEC61727 | |||
| Varnostni standard | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||
| Elektromagnetna združljivost | IEC61000-6-2/4 | |||












Reviews
There are no reviews yet.