Enofazni nizkonapetostni hibridni pretvornik AU3/3.6/4/4.6/5/6KESL-G5
- Tok polnjenja in praznjenja baterije do 120 A.
- Izolacija visokofrekvenčnega transformatorja na strani baterije, varna in zanesljiva.
- Konična moč izven omrežja lahko doseže dvakratno nazivno moč (15S).
- 10ms preklapljanje.
- Description
- Reviews (0)
Description
| Model | AU3KESL-G5 | AU3.6KESL-G5 | AU4KESL-G5 | AU4.6KESL-G5 | AU5KESL-G5 | AU6KESL-G5 |
| Vhodni podatki o bateriji | ||||||
| Vrsta baterije | Litijeva ali svinčeno-kislinska baterija | |||||
| Nazivna napetost baterije (V) | 48 | |||||
| Največja polnilna napetost (V) | ≤60 (nastavljivo) | |||||
| Največji tok polnjenja/praznjenja (A) | 120 | |||||
| Vhodni podatki PV | ||||||
| Največja enosmerna vhodna napetost (V) | 500 | |||||
| Razpon delovne napetosti MPPT (V) | 100~500 | |||||
| Začetna napetost (V) | 125 | |||||
| Največji vhodni tok (A) | 18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 |
| Številka MPPT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Izhodni parametri AC (na omrežju) | ||||||
| Največja izhodna navidezna moč (KW) | 3300 | 3960 | 4400 | 5060 | 5500 | 6000 |
| Nazivna izhodna napetost (V) | 230 | |||||
| Nazivna izhodna frekvenca (Hz) | 50/60 HZ | |||||
| Največji izhodni tok (A) | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 |
| Faktor izhodne moči | ~1 (-0,8 vodi~+0,8 zaostaja) | |||||
| Izhodni parametri AC (izven omrežja) | ||||||
| Nazivna izhodna navidezna moč (VA) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Največja izhodna navidezna moč (VA) | 6000,15 s | 7200,15 s | 8000,15 s | 9200,15 s | 10000,15 s | 10000,15 s |
| Nazivna izhodna napetost (V) | 230 (±2 %) | |||||
| Nazivna izhodna frekvenca (Hz) | 50/60(±0,2%) | |||||
| Največji izhodni tok (A) | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 |
| Učinkovitost | ||||||
| Največja učinkovitost (PV) | 97,6 % | |||||
| Največja učinkovitost (celica) | 94,5 % | |||||
| Evropska učinkovitost | 97 % | |||||
| Zaščita | ||||||
| Zaščita pred obratno polarnostjo PV vhoda | Da | |||||
| Zaznavanje PV izolacijske upornosti | Da | |||||
| Zaznavanje preostalega toka | Da | |||||
| Zaščita pred prekomernim tokom | Da | |||||
| Izhodna zaščita pred kratkim stikom | Da | |||||
| Zaščita pred prenapetostjo | Da | |||||
| Osnovni podatki | ||||||
| Delovna temperatura (°C) | -25~60 | |||||
| Temperatura shranjevanja (°C) | -30~65 | |||||
| Relativna vlažnost | 0~95 % | |||||
| Delovna višina (m) | ≤4000 | |||||
| Hlajenje | Zračno hlajenje | |||||
| Hrup (db) | <25 | |||||
| Teža (kg) | 19 | |||||
| Velikost (širina x višina x globina) (mm) | 424*555*197 | |||||
| Razred zaščite | IP66 | |||||
| Topologija | HF izolacija (stran baterije) | |||||










Reviews
There are no reviews yet.