Enofazni omrežni pretvornik AU3K4K5K6K8K10K1P-G5
Največja učinkovitost: 98.1 %
Izhodna preobremenitev: 110 %
Maks. Izhodni tok: 45 A
PV konfiguracija: 150 %
Majhna velikost, majhna teža, podpira ročno namestitev, majhni stroški vzdrževanja
Certifikat CQC Gold Sun, certifikat TUV, certifikat SAA, certifikat CE
- Description
- Reviews (0)
Description
| Model | AU3K1P-G5 | AU4K1P-G5 | AU5K1P-G5 | AU6K1P-G5 | AU8K1P-G5 | AU10K1P-G5 |
| Vnos | ||||||
| Maks. DC vhodna moč | 3900 W | 5200 W | 6500 W | 7200 W | 9200 W | 11500 W |
| Maks. DC vhodna napetost | 550 V | |||||
| Maks. DC vhodni tok | 15A | 15/15A | 15/15A | 15/15A | 20/26A | 20/30A |
| Razpon napetosti MPPT | 80–550 V | |||||
| Priporočena delovna napetost MPP | 360V | |||||
| Št. MPPT | 1 | 2 | ||||
| Maks. št. nizov na MPPT | 1 | 1/2 | ||||
| Izhod | ||||||
| Nazivna izhodna moč | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
| Maks. izhodna moč | 3,3 KVA | 4,4 KVA | 5,5 KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA |
| Maks. izhodni tok | 15A | 20A | 25A | 27A | 34,8 A | 45A |
| Nazivna napetost omrežja | 230 V | |||||
| Razpon omrežne napetosti | 160~270Vac (nastavljivo) | |||||
| Nazivna frekvenca omrežja | 50Hz/60Hz | |||||
| Frekvenčno območje omrežja | 45~55Hz/55~65Hz | |||||
| THD | <2 % (pod nazivno močjo) | |||||
| Faktor moči | >0,99 (Pod nazivno močjo) /Nastavljivo območje: 0,8 naprej~0,8 zaostajanje | |||||
| Vbrizg enosmernega toka | <0,5 % (pod nazivno močjo) | |||||
| Sistemski podatki | ||||||
| Maks. učinkovitost | 98 % | 98,1 % | 98,1 % | 98,1 % | 98,1 % | 98,1 % |
| Evro. učinkovitost | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,6 % |
| Razpon vlažnosti | 0-100 % brez kondenzacije | |||||
| Vrsta hlajenja | Zračno hlajenje | Inteligentno prisilno zračno hlajenje | ||||
| Razpon temperature | -25~+60 ℃ | |||||
| Poraba energije ponoči | < 1W | |||||
| Maks. delovna višina | 4000 m | |||||
| Zaslon | LED/LCD/(izbirno) | |||||
| Komunikacijski vmesnik | Wifi/RS485/GPRS (izbirno) | |||||
| Zaščita | ||||||
| DC zaščita pred obratno polarnostjo | Da | |||||
| Zaščita pred kratkim stikom | Da | |||||
| Zaščita pred prekomernim tokom | Da | |||||
| Zaščita pred prenapetostjo | Da | |||||
| Spremljanje izolacijske upornosti | Da | |||||
| Zaznavanje preostalega toka | Da | |||||
| Prenapetostna zaščita | Da | |||||
| Spremljanje omrežja | Da | |||||
| Otočna zaščita | Da | |||||
| Temperaturna zaščita | Da | |||||
| Integrirano DC stikalo | Izbirno | |||||
| Mehanski podatki | ||||||
| Mere (ŠxVxG) | 347 x 368 x 167 mm | 347 x 368 x 190 mm | ||||
| Teža | 7 kg | 12 kg | 11 kg | |||
| Razred zaščite | IP66 | |||||
| Standardno | ||||||
| Standard, povezan z omrežjem | NB/T 32004-2018;IEC61727 | |||||
| Varnostni standard | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||||
| Elektromagnetna združljivost | IEC61000-6-2/4 | |||||











Reviews
There are no reviews yet.